Connect with us

Ελλάδα

Συντάξεις: Αυξήσεις ανάλογα με το μισθό και τα έτη για παλαιούς και νέους (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Published

on

Αυξήσεις από 10 ευρώ το μήνα ως και 204 ευρώ ή και παραπάνω, ανάλογα με το μισθό που είχαν πριν συνταξιοδοτηθούν, βγάζουν οι νέοι συντελεστές αναπλήρωσης του Νόμου 4670/2020 για τους συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω.

Τα νέα ποσά συντάξεων για 24 κατηγορίες συνταξιούχων με 30,1 έτη ως 44,6 έτη ασφάλισης, καθώς και τι θα περιλαμβάνουν τα νέα ενημερωτικά σημειώματα με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, παρουσιάζει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.

Τα νέα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων αναμένεται να αναρτηθούν στον ΕΦΚΑ μετά τη χορήγηση των αυξήσεων, δηλαδή στο τέλος Μαρτίου ή του Απριλίου.

Προσοχή: Μέρος των αυξήσεων θα «φαγωθεί» από αυξημένες κρατήσεις! Οσοι έχουν για παράδειγμα αύξηση και το συνολικό ποσό σύνταξης ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ θα έχουν και κράτηση ΕΑΣ 3% που δεν είχαν πριν. Όσοι θα ξεπεράσουν τα 1.700 ευρώ μικτά θα έχουν μεγαλύτερη κράτηση ΕΑΣ γιατί αλλάζει η κλίμακα από 3% σε 6%. Μικρή επιβάρυνση θα προκύψει και από την αύξηση της κράτησης ασθενείας.

Οι αλλαγές στα ενημερωτικά συντάξεων φαίνονται στο πραγματικό παράδειγμα που δημοσιεύουμε:

  • Συνταξιούχος ΝΑΤ πριν από το 2016, με συντάξιμες αποδοχές 3.427,93 ευρώ και με 36,4 έτη ασφάλισης, έπαιρνε σύνταξη 1.476 ευρώ προ φόρου και στον επανυπολογισμό του 2019 πήρε 1.479 ευρώ, δηλαδή με μια οριακή αύξηση των 3 ευρώ επειδή είχε υψηλό μισθό. Με τον νέο επανυπολογισμό θα πάρει 1.570,86 ευρώ προ φόρου και θα έχει νέα αύξηση κατά 91,86 ευρώ, την οποία θα εισπράξει σε 5 δόσεις των 18,37 ευρώ, εκ των οποίων οι δύο πρώτες με ποσό 36,74 ευρώ θα δοθούν τον Μάρτιο, και η σύνταξη από τα 1.479 ευρώ θα αυξηθεί στα 1.515,74 ευρώ. Στο ενημερωτικό θα δει νέο ποσό ανταποδοτικής σύνταξης στα 1.373,99 ευρώ (αντί 1.238,17 ευρώ), νέο σύνολο με εθνική σύνταξη στα 1.757,99 ευρώ (αντί 1.622,17 ευρώ τώρα), νέα κράτηση ΕΑΣ με 105,47 ευρώ (αντί 48,67 ευρώ τώρα) επειδή ανεβαίνει ο συντελεστής στο 6% από 3% και νέα κράτηση ασθενείας με 99,15 ευρώ (αντί 94,41 ευρώ τώρα). Το τελικό ποσό σύνταξης προ φόρου θα είναι 1.570,86 ευρώ με αύξηση (αρνητική διαφορά) 91,86 ευρώ, την οποία θα πάρει με δόσεις.

Ο νόμος ισχύει αναδρομικά από 1ης/10/2019 και για το λόγο αυτόν οι αυξήσεις θα έχουν και αναδρομικά 16 ή 17 μηνών.

Σύμφωνα με τους νέους πίνακες που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος:

  1. Συνταξιούχος του 2017 με 40 έτη και συντάξιμες αποδοχές 2.835 ευρώ θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης στα 1.801 ευρώ και θα πάρει αύξηση 204 ευρώ από τα 1.597 ευρώ που παίρνει τώρα. Η αύξηση θα πληρωθεί Μάρτιο και τον Απρίλιο τα αναδρομικά με 3.468 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος του 2018 με 37 έτη και συντάξιμες αποδοχές 1.540 ευρώ θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης στα 1.036 ευρώ και θα πάρει αύξηση 79 ευρώ από τα 957 ευρώ που παίρνει τώρα. Η αύξηση θα πληρωθεί Μάρτιο και τα αναδρομικά τον Απρίλιο με 1.343 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος του 2016 με 36 έτη και συντάξιμες αποδοχές 2.190 ευρώ θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης στα 1.256 ευρώ και θα πάρει αύξηση 97 ευρώ από τα 1.159 ευρώ που παίρνει τώρα. Η αύξηση θα πληρωθεί Μάρτιο και τα αναδρομικά τον Απρίλιο με 1.647 ευρώ.

Οι νέοι συντελεστές υπολογισμού/επανυπολογισκού συντάξεων αυξάνονται προοδευτικά ως τα 40 χρόνια, ενώ από τα 40 έτη και μετά, οι αυξήσεις συντάξεων είναι μικρότερες λόγω περιορισμένης προσαύξησης με 0,5% ανά έτος. Πρακτικά συμφέρει η έξοδος με 40 χρόνια αντί 45.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

  1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ 32 ΩΣ 37 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός Με 32 έτη ασφάλισης Με 33 έτη ασφάλισης Με 34 έτη ασφάλισης Με 35 έτη ασφάλισης Με 36 έτη ασφάλισης Με 37 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά Aύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Aύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Aύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Aύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Aύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Aύξηση
890 654 644 10 672 657 15 694 671 23 716 685 31 738 699 39 761 715 46
1.020 693 682 11 714 696 17 739 713 26 765 729 36 790 745 45 816 763 53
1.150 733 720 13 756 736 19 784 755 30 813 773 40 842 791 51 871 812 59
1.280 772 758 14 798 776 22 830 796 33 862 817 45 894 837 56 926 860 66
1.410 812 796 16 840 816 24 875 838 37 910 861 49 945 883 62 981 909 73
1.540 851 834 17 882 856 26 920 880 40 959 905 54 997 929 68 1036 957 79
1.670 891 872 19 924 896 28 965 922 43 1.007 949 58 1.049 975 74 1.091 1.005 86
1.800 930 910 20 966 935 30 1.011 964 47 1.056 993 63 1.101 1.021 79 1.146 1.054 93
2.190 1.048 1.024 25 1.092 1.055 37 1.146 1.090 57 1.201 1.124 77 1.256 1.159 97 1.312 1.199 113
2.450 1.127 1.100 27 1.176 1.134 41 1.237 1.173 63 1.298 1.212 86 1.359 1.251 108 1.422 1.295 126
2.710 1.206 1.176 30 1.260 1.214 46 1.327 1.257 70 1.395 1.300 95 1.463 1.343 120 1.532 1.392 140
  1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ 38 ΩΣ 39,9 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός Με 38 έτη ασφάλισης Με 38,9 έτη ασφάλισης Με 39 έτη ασφάλισης Με 39,3 έτη ασφάλισης Με 39,6 έτη ασφάλισης Με 39,9 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση
908 792 738 54 809 750 59 815 754 60 821 759 62 827 764 63 832 768 64
1.026 845 784 61 864 798 66 871 803 68 878 808 70 884 813 71 891 818 73
1.144 898 830 68 920 846 74 927 851 76 934 856 78 942 862 79 949 868 81
1.262 951 876 75 975 893 82 983 899 84 991 905 86 999 912 88 1007 918 89
1.380 1.004 922 82 1.030 941 89 1.039 947 92 1.048 954 94 1057 961 96 1065 968 98
1.498 1.057 968 89 1.085 988 97 1.095 995 100 1.105 1.003 102 1.114 1.010 104 1.124 1.018 106
1.605 1.105 1.010 95 1.135 1.032 104 1.146 1.039 107 1.156 1.047 109 1.166 1.055 111 1.176 1.063 113
1.723 1.158 1.056 102 1.191 1.079 111 1.202 1.087 115 1.213 1.096 117 1.224 1.104 120 1.235 1.113 122
1.959 1.264 1.148 116 1.301 1.174 127 1.314 1.183 130 1.326 1.193 133 1.339 1.203 136 1.351 1.213 139
2.397 1.460 1.319 142 1.506 1.351 155 1.522 1.362 160 1.537 1.374 163 1.552 1.386 166 1.567 1.398 169
2.835 1.657 1.490 168 1.711 1.528 183 1.729 1.541 189 1.748 1.555 193 1.766 1.569 197 1.784 1.583 200
  1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ 40 ΩΣ 41,6 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός Με 40 έτη ασφάλισης Με 40,3 έτη ασφάλισης Με 40,6 έτη ασφάλισης Με 40,9 έτη ασφάλισης Με 41 έτη ασφάλισης Με 41,6 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση
908 838 773 65 839 777 62 840 782 59 842 786 55 843 791 52 845 800 45
1.026 897 823 74 898 828 70 900 833 66 901 839 62 902 844 59 905 854 51
1.144 956 874 82 958 879 78 959 885 74 960 891 70 962 897 65 965 908 57
1.262 1.015 924 91 1.017 930 86 1.018 937 82 1.020 943 77 1.021 949 72 1.025 962 63
1.380 1.074 975 99 1.076 982 94 1.078 988 89 1.079 995 84 1.081 1.002 79 1.084 1.016 68
1.498 1.133 1.025 108 1.135 1.033 102 1.137 1.040 97 1.139 1.048 91 1.141 1.055 86 1.144 1.070 74
1.605 1.187 1.071 116 1.189 1.079 110 1.191 1.087 104 1.193 1.095 98 1.195 1.103 92 1.199 1.119 80
1.723 1.246 1.121 124 1.248 1.130 118 1.250 1.139 111 1.252 1.147 105 1.254 1.156 98 1.259 1.173 85
1.959 1.364 1.222 141 1.366 1.232 134 1.369 1.242 127 1.371 1.252 119 1.373 1.262 112 1.378 1.281 97
2.397 1.583 1.410 173 1.586 1.422 164 1.589 1.434 155 1.592 1.446 146 1.595 1.458 137 1.601 1.482 119
2.835 1.801 1.597 204 1.805 1.612 194 1.809 1.626 183 1.813 1.640 173 1.816 1.654 162 1.823 1.682 141
  1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ 41,9 ως 44,6 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός Με 41,9 έτη ασφάλισης 42 έτη ασφάλισης Με 42,6 έτη ασφάλισης Με 43 έτη ασφάλισης Με 44 έτη ασφάλισης Με 44,6 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Αύξηση
1.026 905 854 51 907 864 43 910 874 35 912 885 28 918 905 12 920 915 5
1.144 965 908 57 968 919 48 970 931 40 973 942 31 979 965 14 982 977 5
1.262 1.025 962 63 1.028 975 53 1.031 987 44 1.034 1000 34 1.040 1.025 15 1.044 1.038 6
1.380 1.084 1.016 68 1.088 1.030 58 1.091 1.044 48 1.095 1057 37 1.102 1.085 17 1.105 1.099 6
1.498 1.144 1.070 74 1.148 1.085 63 1.152 1.100 52 1.156 1115 41 1.163 1.145 18 1.167 1.160 7
1.605 1.199 1.119 80 1.203 1.135 68 1.207 1.151 56 1.211 1167 43 1.219 1.199 19 1.223 1.215 7
1.723 1.259 1.173 85 1.263 1.190 73 1.267 1.208 60 1.272 1225 47 1.280 1.259 21 1.284 1.277 8
1.841 1.318 1.227 91 1.323 1.246 78 1.328 1.264 64 1.332 1282 50 1.342 1.319 22 1.346 1.338 8
1.959 1.378 1.281 97 1.383 1.301 82 1.388 1.320 68 1.393 1340 53 1.403 1.379 24 1.408 1.399 9
2.397 1.601 1.482 119 1.607 1.506 101 1.613 1.530 83 1.619 1554 65 1.631 1.602 29 1.637 1.626 11
2.835 1.823 1.682 141 1.830 1.711 119 1.837 1.739 98 1.844 1767 77 1.858 1.824 34 1.866 1.853 13

ΕΠΕΓΗΞΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ:

  1. Μισθός: Μηνιαίες αποδοχές ασφαλισμένου για τον υπολογισμό/επανυπολογισμό της σύνταξης.
  2. Νέα σύνταξη: Με ποσοστά Νόμου 4670/2020
  3. Παλιά σύνταξη: Με ποσοστά Νόμου 4387/2016.
  4. Αύξηση: Το επιπλέον ποσό ανταποδοτικής σύνταξης με Νόμο 4670.
  5. Ποσά συντάξεων μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.

Πηγή: newsbomb.gr

Continue Reading




Δημοφιλέστερα

2741076901 | info@mypressnet.gr


Copyright © 2022.Powered by Mindlabz